Für die aktuell gültigen Vorschriften in Griechenland, beachten Sie bitte die Informationen der zuständigen Behörden und wenden Sie sich bei Fragen an die Botschaft in Bern. Das empfiehlt auch der BAG.
Fähren Inseln Dodekanes – Griechenland 2023. Der Dodekanes ist ein Archipel des Ägaischen Meeres und befindet sich nur wenige Km von der Küste der Türkei entfernt, zwischen den Kykladen und Kreta. Dieser Archipel besteht aus 160 Inseln. Man kann diese Inseln von Piräus erreichen. Die Reederei, die diese Inseln mit Piräus verbinden, führt Verbindungen auch mit den Kykladen, Rodi, Kos und Nisyros durch. Die bekannteste Gesellschaft darunter ist die Bluestar Ferries. Dauer der Fähren: 10 bis 15 Stunden und finden meistens täglich statt. Die Dauer zwischen den Inseln ist dagegen normalerweise weniger. Die Fähren die nach Dodekanes fahren haben eine Garage und befördern sowohl Passagiere als auch Fahrzeuge.
Von Greece |
Nach Dodekanes |
Fährgesellschaft |
---|---|---|
––– Piräus | Astypalea | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Karpathos | Blue Star/Hellenic |
Lipsi | Karpathos | Blue Star/Hellenic |
Nisyros | Karpathos | Blue Star/Hellenic |
Tilos | Karpathos | Blue Star/Hellenic |
Symi | Karpathos | Blue Star/Hellenic |
Kastellorizo | Karpathos | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Kasos | Blue Star/Hellenic |
Lipsi | Kasos | Blue Star/Hellenic |
Nisyros | Kasos | Blue Star / Hellenic |
Tilos | Kasos | Blue Star/Hellenic |
Symi | Kasos | Blue Star/Hellenic |
Kastellorizo | Kasos | Blue Star/Hellenic |
Karpathos | Kasos | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Kastellorizo | Blue Star/Hellenic |
Lipsi | Kastellorizo | Blue Star/Hellenic |
Nisyros | Kastellorizo | Blue Star/Hellenic |
Tilos | Kastellorizo | Blue Star/Hellenic |
Symi | Kastellorizo | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Kos | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Leros | Blue Star/Hellenic |
Patmos | Leros | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Lipsi | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Nisyros | Blue Star/Hellenic |
Lipsi | Nisyros | Blue Star / Hellenic |
––– Piräus | Patmos | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Rhodos | Blue Star/Hellenic |
Kos | Rhodos | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Symi | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Symi | Blue Star/Hellenic |
Nisyros | Symi | Blue Star/Hellenic |
Tilos | Symi | Blue Star/Hellenic |
––– Piräus | Tilos | Blue Star/Hellenic |
Lipsi | Tilos | Blue Star/Hellenic |
Nisyros | Tilos | Blue Star/Hellenic |
Wählen Sie oben auf unserem 24h-Buchungsportal Ihre Strecke (zB. DODEKANES INSELN) und buchen Sie jetzt günstiger Ihre Fähre mit ferry-online.ch!