Klicken Sie folglich auf Online Booking. Wählen Sie Griechenland und suchen Sie in der Auflistung Ihren Abfahrtshafen oder geben Sie ihn direkt im Suchfeld ein und folglich den Zielhafen. Folgen Sie den Anweisungen, und in wenigen Schritten erhalten Sie den besten Angebot! Sollten Sie doch Ihr Wunschziel nicht in der hier angezeigten Zielliste finden, dann zögern Sie nicht, uns unter +41 (0)56 4441026 anzurufen oder eine schriftliche Anfrage an info@ferry-online.ch zu senden. In kürzester Zeit wird Sie ein unserer Mitarbeiter kontaktieren.

Fähren Inseln Dodekanes – Griechenland 2026
Fähren Inseln Dodekanes – Griechenland 2026. Der Dodekanes ist ein Archipel des Ägaischen Meeres und befindet sich nur wenige Km von der Küste der Türkei entfernt, zwischen den Kykladen und Kreta. Dieser Archipel besteht aus 160 Inseln. Man kann diese Inseln von Piräus erreichen. Die Reederei, die diese Inseln mit Piräus verbinden, führt Verbindungen auch mit den Kykladen, Rodi, Kos und Nisyros durch. Die bekannteste Gesellschaft darunter ist die Bluestar Ferries. Dauer der Fähren: 10 bis 15 Stunden und finden meistens täglich statt. Die Dauer zwischen den Inseln ist dagegen normalerweise weniger. Die Fähren die nach Dodekanes fahren haben eine Garage und befördern sowohl Passagiere als auch Fahrzeuge.
| Von | Nach Dodekanes | Fährgesellschaft | |
|---|---|---|---|
| Piräus | Astypalea | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Karpathos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Lipsi | Karpathos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Nisyros | Karpathos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Tilos | Karpathos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Symi | Karpathos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Kastellorizo | Karpathos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Kasos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Lipsi | Kasos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Nisyros | Kasos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Tilos | Kasos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Symi | Kasos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Kastellorizo | Kasos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Karpathos | Kasos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Lipsi | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Nisyros | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Tilos | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Symi | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Kos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Leros | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Patmos | Leros | Dodekanisos Seaways/Blue Star | Zur Route |
| Piräus | Lipsi | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Nisyros | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Lipsi | Nisyros | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Patmos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Rhodos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Kos | Rhodos | Blue Star/Dodekanisos/SAOS | Zur Route |
| Piräus | Symi | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Nisyros | Symi | Blue Star/SAOS | Zur Route |
| Tilos | Symi | Blue Star/SAOS | Zur Route |
| Piräus | Tilos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Lipsi | Tilos | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Nisyros | Tilos | Blue Star/Dodekanisos | Zur Route |





