Klicken Sie folglich auf Online Booking. Wählen Sie Griechenland und suchen Sie in der Auflistung Ihren Abfahrtshafen oder geben Sie ihn direkt im Suchfeld ein und wählen Sie dann den Zielhafen. Folgen Sie den Anweisungen, und in wenigen Schritten erhalten Sie Ihren besten Angebot! Sollten Sie Ihr Wunschziel doch nicht in der angezeigten Zielliste finden, dann zögern Sie nicht, uns unter +41 (0)56 4441026 anzurufen oder eine schriftliche Anfrage an info@ferry-online.ch zu senden. In kürzester Zeit wird Sie ein unserer Mitarbeiter kontaktieren.

Fähre Inseln Kikladen 2026
Die Schiffen für die Kykladen Inseln fahren vom Hafen Piräus, weinige Kilometer von der griechischen Hauptstadt, und verbinden die wichtigsten Inseln des Archipel’s, Santorini, Mykonos, Naxos, Tinos und natürlich auch die Inseln untereinander sowie auch das Archipel von Dodekanes. Die bekanntesten Gesellschaften, die diese Inseln verbinden sind die Bluestar Ferries, Hellenic Seaways und die Minouan Lines. In der Hochsaison werden die Verbindungen häufiger, um dem wachsenden Zustrom von Touristen gerecht zu werden. Alle Fähren Kykladen – Griechenland sind nur tagsüber aktiv, der Überfahrtsplan ist gemäss der Fährverbindung unterschiedlich, aber alle circa 8 Stunden. Dagegen die Verbindungszeiten zwischen den Inseln sind wesentlich kürzer, maximal 3 Stunden. Alle Fährverbindungen zu den Kykladen transportieren Fahrzeuge und Passagiere.
| Von Griechenland | Nach Kykladen | Fährgesellschaft | |
|---|---|---|---|
| Piräus | Amorgos | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | Zur Route |
| Piräus | Anafi | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Donoussa | Blue Star Ferries / Mikres Kyklades | Zur Route |
| Iraklia | Donoussa | Express Skopelitis | Zur Route |
| Schinoussa | Donoussa | Express Skopelitis | Zur Route |
| Koufonissi | Donoussa | Express Skopelitis / Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Ios | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | Zur Route |
| Amorgos | Ios | Blue Star Ferries / Small Cyclades Lines | Zur Route |
| Heraklion | Ios | Minoan Lines | Zur Route |
| Piräus | Iraklia | Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Koufonissi | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways / SeaJets | Zur Route |
| Naxos | Koufonissi | Blue Star Ferries / SeaJets / Small Cyclades Lines | Zur Route |
| Iraklia | Koufonissi | Express Skopelitis / Blue Star Ferries | Zur Route |
| Schinoussa | Koufonissi | Express Skopelitis / Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Milos | Minoan Lines / SeaJets | Zur Route |
| Heraklion | Milos | Minoan Lines | Zur Route |
| Piräus | Mykonos | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | Zur Route |
| Tinos | Mykonos | Blue Star Ferries / SeaJets / Golden Star Ferries | Zur Route |
| Ios | Mykonos | Golden Star Ferries / SeaJets | Zur Route |
| Heraklion | Mykonos | Minoan Lines / SeaJets | Zur Route |
| Piräus | Naxos | Blue Star Ferries / SeaJets / Hellenic Seaways | Zur Route |
| Paros | Naxos | Blue Star Ferries / SeaJets | Zur Route |
| Piräus | Paros | Blue Star Ferries / SeaJets | Zur Route |
| Ios | Paros | Blue Star Ferries / SeaJets / Golden Star Ferries | Zur Route |
| Mykonos | Paros | SeaJets / Golden Star Ferries / Fast Ferries | Zur Route |
| Heraklion | Paros | Minoan Lines | Zur Route |
| Piräus | Santorini | Blue Star Ferries / SeaJets / Fast Ferries | Zur Route |
| Naxos | Santorini | Blue Star Ferries / SeaJets / Golden Star Ferries | Zur Route |
| Ios | Santorini | SeaJets / Blue Star Ferries | Zur Route |
| Mykonos | Santorini | SeaJets / Golden Star Ferries / Blue Star Ferries | Zur Route |
| Paros | Santorini | SeaJets / Blue Star Ferries / Golden Star Ferries | Zur Route |
| Heraklion | Santorini | SeaJets / Blue Star Ferries | Zur Route |
| Piräus | Schinoussa | Blue Star Ferries / SeaJets | Zur Route |
| Iraklia | Schinoussa | Express Skopelitis | Zur Route |
| Piräus | Syros | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways / SeaJets | Zur Route |
| Piräus | Tinos | Blue Star Ferries / SeaJets / Hellenic Seaways | Zur Route |
Was Kunden am häufigsten über Fähren nach Griechenland fragen
Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, SeaJets und Golden Star Ferries sind die wichtigsten Reedereien ab Piräus zu den Kykladen. Die beste Wahl hängt von der gewünschten Geschwindigkeit ab: klassische Fähren sind günstiger, die SeaJets-Katamarane schneller, aber etwas teurer.
Ein einfaches Ticket von Italien nach Griechenland kostet je nach Strecke und Saison meist zwischen 45€ und 130€. Verbindungen zwischen den griechischen Inseln, wie den Kykladen, sind günstiger und beginnen bei ca. 15-30€.
Early-Booking-Tarife, die bis Februar-März aktiv sind, bieten Rabatte bis zu 20-25%. Es lohnt sich zudem, mehrere Reedereien auf derselben Strecke zu vergleichen und in der Nebensaison zu reisen, wenn die Preise deutlich niedriger sind.
Verbindungen zwischen den Kykladen-Inseln, wie Naxos-Paros oder Ios-Santorini, dauern in der Regel 1-3 Stunden und kosten etwa 15-40€ pro Passagier, je nach Reederei und Schiffsgeschwindigkeit.
Von Italien aus dauert die Überfahrt normalerweise 8-24 Stunden je nach Strecke. Innerhalb Griechenlands, von Piräus zu den Kykladen, beträgt die durchschnittliche Zeit etwa 5-8 Stunden mit klassischen Fähren, mit schnellen Katamaranen nur 2-4 Stunden.








