Clicchi quindi su Prenota Online. Selezioni Grecia e cerchi nell’elenco il suo porto di partenza oppure lo inserisca direttamente nel campo di ricerca, quindi selezioni il porto di destinazione. Segua le indicazioni: in pochi passaggi otterrà la sua migliore offerta! Se non trova la destinazione desiderata nell’elenco, non esiti a chiamarci al numero +41 (0)56 4441026 oppure a scriverci a info@ferry-online.ch. Sarà contattato al più presto da un nostro collaboratore.

Traghetti Isole Cicladi 2026
Le navi per le isole Cicladi partono dal porto del Pireo, a pochi chilometri dalla capitale greca, e collegano le isole più importanti dell’arcipelago, Santorini, Mykonos, Naxos, Tinos e naturalmente anche le isole tra loro, oltre all’arcipelago del Dodecaneso. Le compagnie più conosciute che collegano queste isole sono Blue Star Ferries, Hellenic Seaways e Minoan Lines. In alta stagione i collegamenti diventano più frequenti, per far fronte al crescente afflusso di turisti. Tutti i traghetti Cicladi – Grecia sono attivi solo di giorno, l’orario delle traversate varia in base al collegamento, ma in media circa 8 ore. I tempi di collegamento tra le isole sono invece nettamente più brevi, al massimo 3 ore. Tutti i collegamenti verso le Cicladi trasportano veicoli e passeggeri.
| Dalla Grecia | Verso le Cicladi | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| Pireo | Amorgos | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | Vai alla rotta |
| Pireo | Anafi | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Donoussa | Blue Star Ferries / Mikres Kyklades | Vai alla rotta |
| Iraklia | Donoussa | Express Skopelitis | Vai alla rotta |
| Schinoussa | Donoussa | Express Skopelitis | Vai alla rotta |
| Koufonissi | Donoussa | Express Skopelitis / Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Ios | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | Vai alla rotta |
| Amorgos | Ios | Blue Star Ferries / Small Cyclades Lines | Vai alla rotta |
| Heraklion | Ios | Minoan Lines | Vai alla rotta |
| Pireo | Iraklia | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Koufonissi | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways / SeaJets | Vai alla rotta |
| Naxos | Koufonissi | Blue Star Ferries / SeaJets / Small Cyclades Lines | Vai alla rotta |
| Iraklia | Koufonissi | Express Skopelitis / Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Schinoussa | Koufonissi | Express Skopelitis / Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Milos | Minoan Lines / SeaJets | Vai alla rotta |
| Heraklion | Milos | Minoan Lines | Vai alla rotta |
| Pireo | Mykonos | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | Vai alla rotta |
| Tinos | Mykonos | Blue Star Ferries / SeaJets / Golden Star Ferries | Vai alla rotta |
| Ios | Mykonos | Golden Star Ferries / SeaJets | Vai alla rotta |
| Heraklion | Mykonos | Minoan Lines / SeaJets | Vai alla rotta |
| Pireo | Naxos | Blue Star Ferries / SeaJets / Hellenic Seaways | Vai alla rotta |
| Paros | Naxos | Blue Star Ferries / SeaJets | Vai alla rotta |
| Pireo | Paros | Blue Star Ferries / SeaJets | Vai alla rotta |
| Ios | Paros | Blue Star Ferries / SeaJets / Golden Star Ferries | Vai alla rotta |
| Mykonos | Paros | SeaJets / Golden Star Ferries / Fast Ferries | Vai alla rotta |
| Heraklion | Paros | Minoan Lines | Vai alla rotta |
| Pireo | Santorini | Blue Star Ferries / SeaJets / Fast Ferries | Vai alla rotta |
| Naxos | Santorini | Blue Star Ferries / SeaJets / Golden Star Ferries | Vai alla rotta |
| Ios | Santorini | SeaJets / Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Mykonos | Santorini | SeaJets / Golden Star Ferries / Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Paros | Santorini | SeaJets / Blue Star Ferries / Golden Star Ferries | Vai alla rotta |
| Heraklion | Santorini | SeaJets / Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Schinoussa | Blue Star Ferries / SeaJets | Vai alla rotta |
| Iraklia | Schinoussa | Express Skopelitis | Vai alla rotta |
| Pireo | Syros | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways / SeaJets | Vai alla rotta |
| Pireo | Tinos | Blue Star Ferries / SeaJets / Hellenic Seaways | Vai alla rotta |





