Cliquez ensuite sur Réserver en ligne. Sélectionnez Grèce et recherchez dans la liste votre port de départ ou saisissez-le directement dans le champ de recherche, puis sélectionnez le port de destination. Suivez les indications : en quelques étapes, vous obtiendrez votre meilleure offre ! Si vous ne trouvez pas la destination souhaitée dans la liste, n’hésitez pas à nous appeler au +41 (0)56 4441026 ou à nous écrire à info@ferry-online.ch. Vous serez contacté dans les plus brefs délais par l’un de nos collaborateurs.
Ferries en ligne Cyclades – Grèce 2026
Réservation de ferries, hôtels et location de voitures en ligne
+41 056 4441026

Ferries Îles Cyclades 2026
Les navires pour les îles Cyclades partent du port du Pirée, à quelques kilomètres de la capitale grecque, et relient les îles les plus importantes de l’archipel, Santorin, Mykonos, Naxos, Tinos et bien sûr également les îles entre elles, ainsi que l’archipel du Dodécanèse. Les compagnies les plus connues qui desservent ces îles sont Blue Star Ferries, Hellenic Seaways et Minoan Lines. En haute saison, les liaisons deviennent plus fréquentes pour faire face à l’afflux croissant de touristes. Tous les ferries Cyclades – Grèce sont actifs uniquement de jour, l’horaire des traversées varie selon la liaison, mais en moyenne environ 8 heures. Les temps de liaison entre les îles sont en revanche nettement plus courts, au maximum 3 heures. Toutes les liaisons vers les Cyclades transportent véhicules et passagers.
| Depuis la Grèce | Vers les Cyclades | Compagnie | |
|---|---|---|---|
| Le Pirée | Amorgos | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | Voir la liaison |
| Le Pirée | Anafi | Blue Star Ferries | Voir la liaison |
| Le Pirée | Donoussa | Blue Star Ferries / Mikres Kyklades | Voir la liaison |
| Iraklia | Donoussa | Express Skopelitis | Voir la liaison |
| Schinoussa | Donoussa | Express Skopelitis | Voir la liaison |
| Koufonissi | Donoussa | Express Skopelitis / Blue Star Ferries | Voir la liaison |
| Le Pirée | Ios | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | Voir la liaison |
| Amorgos | Ios | Blue Star Ferries / Small Cyclades Lines | Voir la liaison |
| Héraklion | Ios | Minoan Lines | Voir la liaison |
| Le Pirée | Iraklia | Blue Star Ferries | Voir la liaison |
| Le Pirée | Koufonissi | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways / SeaJets | Voir la liaison |
| Naxos | Koufonissi | Blue Star Ferries / SeaJets / Small Cyclades Lines | Voir la liaison |
| Iraklia | Koufonissi | Express Skopelitis / Blue Star Ferries | Voir la liaison |
| Schinoussa | Koufonissi | Express Skopelitis / Blue Star Ferries | Voir la liaison |
| Le Pirée | Milos | Minoan Lines / SeaJets | Voir la liaison |
| Héraklion | Milos | Minoan Lines | Voir la liaison |
| Le Pirée | Mykonos | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | Voir la liaison |
| Tinos | Mykonos | Blue Star Ferries / SeaJets / Golden Star Ferries | Voir la liaison |
| Ios | Mykonos | Golden Star Ferries / SeaJets | Voir la liaison |
| Héraklion | Mykonos | Minoan Lines / SeaJets | Voir la liaison |
| Le Pirée | Naxos | Blue Star Ferries / SeaJets / Hellenic Seaways | Voir la liaison |
| Paros | Naxos | Blue Star Ferries / SeaJets | Voir la liaison |
| Le Pirée | Paros | Blue Star Ferries / SeaJets | Voir la liaison |
| Ios | Paros | Blue Star Ferries / SeaJets / Golden Star Ferries | Voir la liaison |
| Mykonos | Paros | SeaJets / Golden Star Ferries / Fast Ferries | Voir la liaison |
| Héraklion | Paros | Minoan Lines | Voir la liaison |
| Le Pirée | Santorin | Blue Star Ferries / SeaJets / Fast Ferries | Voir la liaison |
| Naxos | Santorin | Blue Star Ferries / SeaJets / Golden Star Ferries | Voir la liaison |
| Ios | Santorin | SeaJets / Blue Star Ferries | Voir la liaison |
| Mykonos | Santorin | SeaJets / Golden Star Ferries / Blue Star Ferries | Voir la liaison |
| Paros | Santorin | SeaJets / Blue Star Ferries / Golden Star Ferries | Voir la liaison |
| Héraklion | Santorin | SeaJets / Blue Star Ferries | Voir la liaison |
| Le Pirée | Schinoussa | Blue Star Ferries / SeaJets | Voir la liaison |
| Iraklia | Schinoussa | Express Skopelitis | Voir la liaison |
| Le Pirée | Syros | Blue Star Ferries / Hellenic Seaways / SeaJets | Voir la liaison |
| Le Pirée | Tinos | Blue Star Ferries / SeaJets / Hellenic Seaways | Voir la liaison |
Ce que demandent souvent les clients qui choisissent les ferries pour la Grèce
Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, SeaJets et Golden Star Ferries sont les principales compagnies qui desservent les Cyclades depuis Le Pirée. Le meilleur choix dépend de la vitesse souhaitée : les ferries conventionnels sont plus économiques, les catamarans SeaJets plus rapides mais légèrement plus chers.
Un billet simple depuis l’Italie vers la Grèce coûte généralement entre 45€ et 130€, selon la liaison et la saison. Les liaisons internes entre les îles grecques, comme celles entre les Cyclades, sont plus économiques et partent d’environ 15-30€.
Les tarifs Early Booking, actifs jusqu’en février-mars, offrent des réductions allant jusqu’à 20-25%. Il est également conseillé de comparer plusieurs compagnies sur la même liaison et de voyager en basse saison, lorsque les prix sont sensiblement plus bas qu’en juillet et août.
Les liaisons entre les îles des Cyclades, comme Naxos-Paros ou Ios-Santorin, durent généralement 1 à 3 heures et coûtent environ entre 15€ et 40€ par passager, selon la compagnie et la vitesse du navire.
Depuis l’Italie, la traversée dure en général de 8 à 24 heures selon la liaison. À l’intérieur de la Grèce, du Pirée vers les Cyclades, le temps moyen est d’environ 5 à 8 heures avec les ferries conventionnels, réduit à 2-4 heures avec les catamarans rapides.








