Cliquez sur Réserver en ligne. Sélectionnez Italie ou Espagne et recherchez dans la liste votre port de départ ou saisissez-le directement dans le champ de recherche, puis sélectionnez le port de destination. Suivez les indications et en quelques étapes vous obtiendrez votre meilleure offre ! Si vous ne trouvez pas la destination souhaitée dans la liste, n’hésitez pas à nous appeler au +41 (0)56 4441026 ou à nous envoyer une demande écrite à info@ferry-online.ch . Un de nos collaborateurs vous contactera dans les plus brefs délais.

Ferries pour l’Espagne 2026
Les ferries pour l’Espagne 2026 relient le port de Barcelone sur la côte orientale aux principaux ports espagnols, baléares et italiens ainsi qu’à la Sardaigne, la France, le Maroc et l’Algérie. Font également partie du territoire national les Îles Baléares en Méditerranée et les Îles Canaries dans l’Atlantique, ainsi que les villes nord-africaines de Ceuta et Melilla. GNV, Baleària, Algerie Ferries, Naviera Armas, Trasmediterranea, Grimaldi et Fred Olsen sont les compagnies les plus connues vers l’Espagne. Ces compagnies assurent des traversées toute l’année. Les départs ont lieu principalement de nuit, pour permettre aux passagers de voyager détendus et en tout confort. Ces traversées peuvent durer jusqu’à 20 heures selon la liaison. Ces ferries transportent passagers et véhicules. Différents aménagements sont disponibles : cabines spacieuses et confortables, mais aussi des options plus économiques comme les fauteuils inclinables et le pont.
| Depuis | Vers | Compagnie | |
|---|---|---|---|
| Ceuta | Algeciras | Baleària / Naviera Armas / FRS | Voir l’itinéraire |
| Algeciras | Ceuta | Baleària / Naviera Armas / FRS | Voir l’itinéraire |
| Melilla | Malaga | Naviera Armas / Baleària | Voir l’itinéraire |
| Malaga | Melilla | Naviera Armas / Baleària | Voir l’itinéraire |
| Almeria | Melilla | Naviera Armas / Baleària | Voir l’itinéraire |
| Depuis les Baléares | Vers | Compagnie | |
| Ibiza (ville) | Valencia | Baleària / GNV / Trasmed | Voir l’itinéraire |
| Formentera | Valencia | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Mahón (Minorque) | Valencia | Trasmed | Voir l’itinéraire |
| Palma de Majorque | Valencia | Baleària / Trasmediterranea | Voir l’itinéraire |
| Sant Antoni (Ibiza) | Valencia | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Alcudia (Majorque) | Barcelone | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Ibiza (ville) | Barcelone | Baleària / GNV / Trasmed | Voir l’itinéraire |
| Ciutadella (Minorque) | Barcelone | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Mahón (Minorque) | Barcelone | Baleària / GNV / Trasmed | Voir l’itinéraire |
| Palma de Majorque | Barcelone | Baleària / GNV / Trasmed | Voir l’itinéraire |
| Formentera | Barcelone | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Ibiza (ville) | Denia | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Formentera | Denia | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Palma de Majorque | Denia | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Sant Antoni (Ibiza) | Denia | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Depuis le Maroc | Vers | Compagnie | |
| Tanger | Algeciras | Baleària / FRS / AML / Naviera Armas | Voir l’itinéraire |
| Nador | Almeria | Naviera Armas / Trasmediterranea / Baleària | Voir l’itinéraire |
| Tanger | Barcelone | GNV | Voir l’itinéraire |
| Nador | Barcelone | GNV | Voir l’itinéraire |
| Tanger | Gibraltar | FRS / DFDS | Voir l’itinéraire |
| Tanger Med | Motril | Baleària | Voir l’itinéraire |
| Tanger | Tarifa | Baleària / AML | Voir l’itinéraire |
| Depuis les Canaries | Vers | Compagnie | |
| Arrecife (Lanzarote) | Cadix | Naviera Armas / Baleària | Voir l’itinéraire |
| Gran Canaria (Las Palmas) | Cadix | Naviera Armas / Baleària | Voir l’itinéraire |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Cadix | Naviera Armas / Baleària | Voir l’itinéraire |
| Santa Cruz de la Palma (La Palma) | Cadix | Naviera Armas / Baleària | Voir l’itinéraire |
| Santa Cruz de Tenerife | Cadix | Naviera Armas / Baleària | Voir l’itinéraire |
| Depuis l’Italie | Vers | Compagnie | |
| Porto Torres (Sardaigne) | Barcelone | Grimaldi Lines | Voir l’itinéraire |
| Civitavecchia | Barcelone | Grimaldi Lines | Voir l’itinéraire |
| Savona | Barcelone | Grimaldi Lines | Voir l’itinéraire |
| Gênes | Barcelone | GNV | Voir l’itinéraire |
| Depuis le Royaume-Uni | Vers | Compagnie | |
| Plymouth | Santander | Brittany Ferries | Voir l’itinéraire |
| Portsmouth | Santander | Brittany Ferries | Voir l’itinéraire |
Ce que demandent souvent les clients qui choisissent les ferries pour l’Espagne
Les prix commencent à environ 66€ pour le passage à pied, avec une moyenne d’environ 180€ par personne. Les coûts varient beaucoup selon la saison, le délai de réservation et la présence d’un véhicule.
La traversée dure environ 20 à 21 heures avec GNV, avec 2 à 3 départs hebdomadaires toute l’année. C’est l’une des liaisons les plus directes entre l’Italie et l’Espagne.
On peut rejoindre Mahón ou Ciutadella, à Minorque, avec des ferries depuis Barcelone ou Valencia, opérés par Baleària, GNV et Trasmediterranea.
Oui, tous les navires sur les liaisons principales (Gênes-Barcelone, Civitavecchia-Barcelone, Porto Torres-Barcelone) transportent des véhicules, et accueillent également les animaux de compagnie.
La liaison la plus rapide est celle depuis Porto Torres, en Sardaigne, avec environ 13 heures de traversée vers Barcelone, plus courte que les 17 à 21 heures des liaisons depuis la péninsule.








