Clicchi quindi su PRENOTA ONLINE e selezioni la sua tratta (per esempio ISOLE CANARIE). Segua poi le indicazioni e in soli 3 passaggi otterrà la sua offerta comparativa! Se non dovesse trovare la destinazione desiderata nell’elenco, non esiti a chiamarci al numero +41 (0)56 4441026 oppure a inviarci una richiesta scritta a info@ferry-online.ch. Riceverà una risposta entro massimo 24 ore! Prenoti ora il suo viaggio comodamente da casa con ferry-online.ch e risparmi denaro, tempo ed energie!

Traghetti Isole Canarie 2026
Traghetti Isole Canarie 2026 – I traghetti per le Isole Canarie partono da Cadice, non lontano da Gibilterra, con le compagnie Armas, Transmediterranea, Lineas Romero e Fred. Olsen Express. I servizi sono garantiti sia di sera sia di giorno tutto l’anno e, d’estate, anche tra le isole spagnole. A seconda della tratta, la traversata può durare da 30 a 6 ore.
TRAGHETTI DA CADICE / HUELVA
| Da | Verso | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| Cadice | Lanzarote | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| Cadice | Gran Canaria | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| Cadice | La Palma | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| Cadice | Tenerife | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| Huelva | Gran Canaria | Fred Olsen / Baleària | Vai alla rotta |
| Huelva | Tenerife | Fred Olsen / Baleària | Vai alla rotta |
TRAGHETTI DA/PER EL HIERRO
| Da | Verso | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| El Hierro | Tenerife | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| El Hierro | Gran Canaria | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
TRAGHETTI DA/PER FUERTEVENTURA
| Da | Verso | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| Fuerteventura | Lanzarote | Fred Olsen Express | Vai alla rotta |
| Fuerteventura | Tenerife | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Fuerteventura | Gran Canaria | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Fuerteventura | La Palma | Naviera Armas / Fred Olsen | Vai alla rotta |
| Fuerteventura | Cadice | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
TRAGHETTI DA/PER GRAN CANARIA
| Da | Verso | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Lanzarote | Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Gran Canaria | Tenerife | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Gran Canaria | Fuerteventura | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Gran Canaria | La Palma | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| Gran Canaria | La Gomera | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Gran Canaria | Cadice | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
TRAGHETTI DA/PER LA GOMERA
| Da | Verso | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| La Gomera | La Palma | Fred Olsen Express / Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| La Gomera | Tenerife | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| La Gomera | Gran Canaria | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
TRAGHETTI DA/PER LA PALMA
| Da | Verso | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| La Palma | Tenerife | Naviera Armas / Fred Olsen Express | Vai alla rotta |
| La Palma | La Gomera | Fred Olsen Express / Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| La Palma | Lanzarote | Naviera Armas | Vai alla rotta |
| La Palma | Cadice | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| La Palma | Fuerteventura | Naviera Armas / Fred Olsen | Vai alla rotta |
| La Palma | Gran Canaria | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
TRAGHETTI DA/PER LANZAROTE
| Da | Verso | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| Lanzarote | Tenerife | Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Lanzarote | Gran Canaria | Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Lanzarote | Cadice | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| Lanzarote | La Palma | Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Lanzarote | Fuerteventura | Fred Olsen Express | Vai alla rotta |
TRAGHETTI DA/PER TENERIFE
| Da | Verso | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| Tenerife | El Hierro | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Tenerife | La Gomera | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Tenerife | La Palma | Naviera Armas / Fred Olsen Express | Vai alla rotta |
| Tenerife | Fuerteventura | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Tenerife | Gran Canaria | Fred Olsen Express / Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Tenerife | Lanzarote | Naviera Armas | Vai alla rotta |
| Tenerife | Cadice | Naviera Armas / Baleària | Vai alla rotta |
| Tenerife | Huelva | Fred Olsen / Baleària | Vai alla rotta |
Cosa chiedono spesso i clienti che scelgono i traghetti per le Canarie
Da Cadice o Huelva il prezzo per un passeggero a piedi parte da circa 116-120€, mentre con auto al seguito si parte da circa 300€. I prezzi variano in base a stagione, isola di destinazione e anticipo di prenotazione.
Da Huelva la traversata dura circa 31-36 ore. Da Cadice può variare da circa 27 ore fino a oltre 50 ore, a seconda dell’isola di sbarco e degli scali intermedi.
No, non esistono collegamenti diretti dall’Italia. Bisogna prima raggiungere la Spagna (via mare fino a Barcellona o in aereo) e poi imbarcarsi da Cadice o Huelva verso le isole.
Il collegamento interno più rapido è Santa Cruz de Tenerife-Agaete (Gran Canaria), che dura solo 15 minuti circa. Le tratte interne sono generalmente molto più brevi rispetto alle traversate dalla Spagna continentale.
Naviera Armas opera principalmente da Cadice, mentre Fred Olsen Express collega soprattutto Huelva e le tratte interne tra le isole. Entrambe trasportano passeggeri e veicoli.








