Clicchi quindi su Prenota Online. Selezioni Grecia e cerchi nell’elenco il suo porto di partenza oppure lo inserisca direttamente nel campo di ricerca, quindi selezioni il porto di destinazione. Segua le indicazioni: in pochi passaggi otterrà la sua migliore offerta! Se non trova la destinazione desiderata nell’elenco, non esiti a chiamarci al numero +41 (0)56 4441026 oppure a scriverci a info@ferry-online.ch. Sarà contattato al più presto da un nostro collaboratore.

Traghetti Isole Dodecaneso – Grecia 2026
Traghetti Isole Dodecaneso – Grecia 2026. Il Dodecaneso è un arcipelago del Mar Egeo situato a pochi chilometri dalla costa turca, tra le Cicladi e Creta. Questo arcipelago è composto da 160 isole. È possibile raggiungere queste isole dal Pireo. Le compagnie di navigazione che collegano queste isole con il Pireo operano anche collegamenti con le Cicladi, Rodi, Kos e Nisyros. La compagnia più conosciuta è Blue Star Ferries. Durata dei traghetti: da 10 a 15 ore, con partenze quasi ogni giorno. La durata tra le isole è invece generalmente inferiore. I traghetti diretti al Dodecaneso dispongono di garage e trasportano sia passeggeri sia veicoli.
| Da | Verso il Dodecaneso | Compagnia | |
|---|---|---|---|
| Pireo | Astypalea | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Karpathos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Lipsi | Karpathos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Nisyros | Karpathos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Tilos | Karpathos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Symi | Karpathos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Kastellorizo | Karpathos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Kasos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Lipsi | Kasos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Nisyros | Kasos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Tilos | Kasos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Symi | Kasos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Kastellorizo | Kasos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Karpathos | Kasos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Lipsi | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Nisyros | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Tilos | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Symi | Kastellorizo | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Kos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Leros | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Patmos | Leros | Dodekanisos Seaways / Blue Star | Vai alla rotta |
| Pireo | Lipsi | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Nisyros | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Lipsi | Nisyros | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Patmos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Pireo | Rodi | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Kos | Rodi | Blue Star / Dodekanisos / SAOS | Vai alla rotta |
| Pireo | Symi | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Nisyros | Symi | Blue Star / SAOS | Vai alla rotta |
| Tilos | Symi | Blue Star / SAOS | Vai alla rotta |
| Pireo | Tilos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Lipsi | Tilos | Blue Star Ferries | Vai alla rotta |
| Nisyros | Tilos | Blue Star / Dodekanisos | Vai alla rotta |





