GNV – Grandi Navi Veloci è una compagnia di navigazione del gruppo MSC. Opera nel Mediterraneo occidentale e verso il Nord Africa, con collegamenti in traghetto tra Italia, Spagna, Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia e Albania. Le traversate avvengono sia di giorno sia di notte, con sistemazioni a bordo che vanno dalla poltrona alla cabina privata. Su molte rotte GNV condivide i porti con le altre grandi compagnie del Mediterraneo.
Rotte principali
GNV collega la penisola italiana con le isole maggiori e il Nord Africa. Le tratte disponibili e prenotabili con Ferry-Online sono elencate nelle pagine delle singole destinazioni.
A bordo
Le navi GNV dispongono di sistemazioni in cabina e in poltrona, aree ristorazione e ponti esterni. La disponibilità dei servizi varia a seconda della nave e della rotta.
Flotta GNV
| Nave | Anno | Lunghezza | Velocità | Passeggeri | Veicoli | Cabine | Suite | Rotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNV Allegra | 1987 | 166 m | 21 kn | 1458 | 580 | 471 | 15 | Genova–Porto Torres |
| GNV Polaris | 2024 | 218 m | 25 kn | 1500 | — | 239 | — | Genova–Palermo, Napoli–Palermo |
| Majestic | 1993 | 188 m | 21 kn | 1790 | 760 | 341 | 19 | Barcellona–Nador |
| Splendid | 1994 | 214 m | 21 kn | 2200 | 1010 | 456 | 24 | Napoli–Palermo |
| GNV Orion | 2024 | 218 m | 25 kn | 1730 | — | 418 | 15 | Genova–Palermo, Genova–Porto Torres |
| GNV Aurora | 2026 | 218 m | 25 kn | 1785 | — | 426 | — | Genova–Tangeri Med |
| GNV Pegasus | — | — | — | — | — | — | — | Bari–Durazzo |
| GNV Blu | 1985 | 164 m | 19,5 kn | 1320 | 455 | 379 | — | Bari–Durazzo |
| GNV Auriga | 2005 | 214 m | 27,5 kn | 2908 | — | 319 | — | Civitavecchia–Termini Imerese |
| Rhapsody | 1996 | 162 m | 23,5 kn | 2448 | 716 | 553 | 12 | Genova–Olbia |
| GNV Sirio | 2004 | 214 m | 27,5 kn | 2908 | — | 319 | — | Napoli–Palermo |
| GNV Altair | 2002 | 214 m | 24 kn | 2700 | 1700 | 319 | — | Genova–Olbia |
| La Suprema | 2003 | 211,5 m | 28 kn | 2920 | 984 | 567 | 37 | Genova–Tunisi |
↔ scorri per visualizzare tutto
GNV: contatti e prenotazioni
- Telefono Italia: +39 010 2094591
- Telefono Svizzera: +41 56 588 0068
- Email: info@gnv.it
- Email prenotazioni: booking@gnv.it
- Sito ufficiale: gnv.it
- Orari Contact Center: lun–dom 9:00–20:00
Biglietti GNV online con Ferry-Online.ch
- Telefono: +41 (0)56 4441026
- Email: info@ferry-online.ch
- Prenotazione online: booking.ferry-online.ch
- Assistenza in italiano, tedesco, francese e arabo
- Confronto tariffe e disponibilità in tempo reale
- Pagamento a rate, con bonifico e carta di credito
Su Ferry-Online.ch trovate le migliori offerte GNV a confronto con le altre compagnie sulla stessa rotta. Acquistate i biglietti online in pochi passaggi, con pagamento sicuro anche a rate. Il nostro servizio clienti vi segue dalla prenotazione fino allo sbarco, per modifiche, cancellazioni o richieste speciali.










