Grimaldi Lines è il marchio passeggeri del gruppo Grimaldi nel Mediterraneo. Ha sede a Napoli ed è una compagnia di navigazione italiana che collega in traghetto l’Italia con la Spagna, la Grecia, la Sardegna, la Sicilia e la Tunisia, trasportando passeggeri e veicoli. Le traversate avvengono sia di giorno sia di notte, con sistemazioni a bordo che vanno dalla poltrona alla cabina privata.
Rotte principali
Grimaldi Lines collega la penisola italiana con le isole maggiori e con alcune destinazioni internazionali del Mediterraneo. Le tratte disponibili e prenotabili con Ferry-Online sono elencate nelle pagine delle singole destinazioni.
A bordo
Le navi Grimaldi Lines dispongono di sistemazioni in cabina e in poltrona, aree ristorazione e ponti esterni. La disponibilità dei servizi varia a seconda della nave e della rotta.
Flotta Grimaldi Lines
| Nave | Anno | Lunghezza | Velocità | Passeggeri | Veicoli | Cabine | Suite | Rotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Roma | 2007 | 254 m | 27 kn | 3343 | 215 auto | 499 | 68 | Barcellona–Porto Torres, Civitavecchia–Porto Torres |
| Cruise Barcelona | 2008 | 254 m | 27 kn | 3500 | 215 auto | 499 | 68 | Barcellona–Porto Torres |
| Cruise Europa | 2009 | 225 m | 27,5 kn | 2850 | 250 auto | 413 | 68 | Livorno–Olbia |
| Cruise Sardegna | 2009 | 225 m | 27,5 kn | 2850 | 250 auto | 413 | 68 | Livorno–Olbia |
| Cruise Bonaria | 2000 | 214 m | 31,6 kn | — | 700 auto | 231 | — | Civitavecchia–Olbia |
| Europa Palace | 2000 | 203 m | — | 1918 | 819 auto | 242 | — | Napoli–Cagliari, Palermo–Cagliari |
| Europalink | 2007 | — | — | 925 | 420 | — | — | Brindisi–Igoumenitsa |
| Cruise Ausonia | 2002 | — | — | — | — | 198 | — | Napoli–Palermo |
| Zeus Palace | 2001 | 212 m | 29 kn | — | — | — | — | Livorno–Palermo |
| Corfù | 2005 | — | 24 kn | 972 | — | 124 | — | Civitavecchia–Arbatax, Civitavecchia–Cagliari |
| Catania | 2003 | 186 m | 23,6 kn | 955 | 180 auto | 93 | — | Salerno–Palermo, Tunisi–Palermo |
| Venezia | 2003 | 186 m | 23,5 kn | 946 | 179 | 129 | — | Ancona–Igoumenitsa |
| Florencia | 2003 | 186 m | 23,5 kn | 1000 | 150 auto | 129 | — | Ancona–Igoumenitsa |
| Kydon Palace | 2000 | 214 m | 31,6 kn | — | 660 auto | — | — | Brindisi–Igoumenitsa |
↔ scorri per visualizzare tutto
Grimaldi Lines: contatti e prenotazioni
- Telefono: +39 081 496 444
- Email: info@grimaldi.napoli.it
- Sito ufficiale: grimaldi-lines.com
- Orari Call Center: lun–ven 9:00–19:00, sab 9:00–18:00, dom 9:00–16:00
Biglietti Grimaldi Lines online con Ferry-Online.ch
- Telefono: +41 (0)56 4441026
- Email: info@ferry-online.ch
- Prenotazione online: booking.ferry-online.ch
- Assistenza in italiano, tedesco, francese e arabo
- Confronto tariffe e disponibilità in tempo reale
- Pagamento a rate, con bonifico e carta di credito
Su Ferry-Online.ch trovate le migliori offerte Grimaldi Lines a confronto con le altre compagnie sulla stessa rotta. Acquistate i biglietti online in pochi passaggi, con pagamento sicuro anche a rate. Il nostro servizio clienti vi segue dalla prenotazione fino allo sbarco, per modifiche, cancellazioni o richieste speciali.










